Напольно-потолочный тип сплит-систем JAX ACT-36HE6/ACX-36HE6
Артикул:ACT-36HE6/ACX-36HE6
Описание
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| Площадь помещения | от 96 до 140 кв.м |
| Потолочный монтаж прибора | Да |
| Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Производительность обогрев, кВт | 11,14 |
| Площадь до, м2 | 108 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 29,9/73 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1285х675х235 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 946х810х410 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 35,5кг/0,32м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 109,3кг/0,47м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,3/3,1 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,60 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 5,9/5,8 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 45/48,5/53 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 62,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 1331/1536/1819-6000 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/20 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Подмес воздуха | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
Характеристики
Технологии
Площадь помещения (кв. м.)
100
Основные характеристики
Бренд (Производитель)
Jax
Отзывы
О товаре
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| Площадь помещения | от 96 до 140 кв.м |
| Потолочный монтаж прибора | Да |
| Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Производительность обогрев, кВт | 11,14 |
| Площадь до, м2 | 108 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 29,9/73 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1285х675х235 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 946х810х410 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 35,5кг/0,32м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 109,3кг/0,47м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,3/3,1 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,60 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 5,9/5,8 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 45/48,5/53 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 62,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 1331/1536/1819-6000 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/20 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Подмес воздуха | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
Главное 3 года гарантии Да Площадь помещения от 96 до 140 кв.м Потолочный монтаж прибора Да Мощность охлаждения от 9,6 до 14,0 кВт Общие Производительность охлаждения, кВт 10,55 Производительность обогрев, кВт 11,14 Площадь до, м2...
Технологии
Площадь помещения (кв. м.)
100
Основные характеристики
Бренд (Производитель)
Jax






