Мульти сплит системы Haier серии Coral Super Match
HaierОригиналВнутренний блокHaier Coral Super Match AS20PS1HRA-M
Площадь, м²20
ИнверторДа
Шум, дБ18
В наличии
22 000 ₽
Haier Coral Super Match — серия мульти сплит систем Haier. В каталоге 16 моделей для помещений от 20 до 120 м².
- Компрессор: инверторный
- Хладагент: R32
- Уровень шума внутреннего блока: от 18 дБ
Модельный ряд Haier Coral Super Match
| Модель | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Шум, дБ |
|---|---|---|---|
| Внутренний блок мульти сплит-системы настенный Haier Coral Super Match AS20PS1HRA-M | 20 | 2,3 | 18 |
| Внутренний блок мульти сплит-системы настенный Haier Coral Super Match AS25PS1HRA-M | 25 | 2,6 | 18 |
| Внутренний блок мульти сплит-системы настенный Haier Coral Super Match AS35PS1HRA-M | 35 | 3,5 | 18 |
| Мульти сплит-система Haier на 2 комнаты: 2 × AS20PS1HRA-M / 2U40S2SM1FA | 35 | 4 | 20 |
| Внутренний блок мульти сплит-системы настенный Haier Coral Super Match AS50PS1HRA-M | 50 | 5 | 28 |
| Мульти сплит-система Haier на 2 комнаты: 2 × AS25PS1HRA-M / 2U50S2SM1FA-3 | 50 | 5 | 20 |
| Мульти сплит-система Haier на 2 комнаты: 2 × AS25PS1HRA-M / 3U55S2SL5FA | 50 | 5,5 | 20 |
| Мульти сплит-система Haier на 3 комнаты: 3 × AS20PS1HRA-M / 3U55S2SR5FA | 50 | 5,5 | 20 |
| Внутренний блок мульти сплит-системы настенный Haier Coral Super Match AS70PS1HRA-M | 70 | 6,8 | 29 |
| Мульти сплит-система Haier на 3 комнаты: 3 × AS25PS1HRA-M / 3U70S2SL5FA | 70 | 7 | 18 |
| Мульти сплит-система Haier на 3 комнаты: 3 × AS25PS1HRA-M / 3U70S2SR5FA | 70 | 7 | 20 |
| Мульти сплит-система Haier на 4 комнаты: 4 × AS20PS1HRA-M / 4U75S2SR5FA | 70 | 7,5 | 20 |
| Мульти сплит-система Haier на 4 комнаты: 4 × AS25PS1HRA-M / 4U85S2SL5FA | 90 | 8,5 | 20 |
| Мульти сплит-система Haier на 4 комнаты: 4 × AS25PS1HRA-M / 4U85S2SR5FA | 90 | 8,5 | 21 |
| Мульти сплит-система Haier на 5 комнат: 5 × AS20PS1HRA-M / 5U90S2SS5FA | 100 | 10 | 21 |
| Мульти сплит-система Haier на 5 комнат: 5 × AS25PS1HRA-M / 5U125S2SN1FA | 120 | 12,2 | 21 |




























































