Мульти сплит системы General Climate серии Free Multi
General ClimateОригиналВнутренний блокGeneral Climate GC-MER07HRN1 Free Multi
Площадь, м²20
ИнверторДа
В наличии
12 806 ₽
General Climate Free Multi — серия мульти сплит систем General Climate. В каталоге 13 моделей для помещений от 35 до 120 м².
- Компрессор: инверторный
Модельный ряд General Climate Free Multi
| Модель | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Шум, дБ |
|---|---|---|---|
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M2EA14H32 FreeMulti (внутр. от 14000 до 21000 BTU/h, ) | 35 | 4,1 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M2EA18H32 FreeMulti (внутр. от 14000 до 24000 BTU/h, ) | 50 | 5,28 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M2EA18HN2 FreeMulti (внутр. от 14000 до 27000 BTU/h) | 50 | 5,28 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M3EA21H32 FreeMulti (внутр. от 14000 до 27000 BTU/h, ) | 50 | 6,15 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M3EA27H32 FreeMulti (внутр. от 14000 до 36000 BTU/h, ) | 70 | 7,91 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M3EA27HN2 FreeMulti (внутр. от 14000 до 39000 BTU/h) | 70 | 7,91 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M4EA28H32 FreeMulti (внутр. от 14000 до 42000 BTU, ) | 90 | 8,2 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M4EA36H32 FreeMulti (внутр. от 14000 до 48000 BTU/h, ) | 100 | 10,26 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M4EA36HN1 FreeMulti (внутр. от 14000 до 54000 BTU/h) | 100 | 10,55 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M4EA36HN2 универсальный Free Multi | 100 | 10,6 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M5EA42H32 FreeMulti (внутр. от 14000 до 54000 BTU/h, ) | 120 | 12,13 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M5EA42HN1 FreeMulti (внутр. от 14000 до 63000 BTU/h) | 120 | 11,72 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M5EA42HN2 универсальный Free Multi | 120 | 11,72 | — |





























































