Мульти сплит системы General Climate серии Free Multi 2
General ClimateОригиналВнутренний блокGeneral Climate GC-ME4C18HR1(c) Free Multi 2
Площадь, м²50
ИнверторДа
Шум, дБ34
В наличии
37 254 ₽
General ClimateОригиналВнутренний блокGeneral Climate GC-ME4C18HR32(c) Free Multi 2
Площадь, м²50
ИнверторДа
Шум, дБ35
В наличии
33 796 ₽
General ClimateОригиналВнутренний блокGeneral Climate GC-ME18HRi Free Multi 2
Площадь, м²50
ИнверторДа
В наличии
30 126 ₽
General ClimateОригиналВнутренний блокGeneral Climate GC-ME18HR32 Free Multi 2
Площадь, м²50
ИнверторДа
Шум, дБ31
В наличии
26 119 ₽
General ClimateОригиналВнутренний блокGeneral Climate GC-MED18HF32 внутр. блок Free Multi 2 канальный (18000 BTU/h)
Площадь, м²50
ИнверторДа
Шум, дБ33
В наличии
35 844 ₽
General ClimateОригиналВнутренний блокGeneral Climate GC-MEDN18HF Free Multi 2
Площадь, м²50
ИнверторДа
Шум, дБ33
В наличии
35 844 ₽
General ClimateОригиналНаружный блокGeneral Climate GU-M2E18H32 Free Multi 2 (макс. 2 внутр. до 27000 BTU/h)
Площадь, м²50
ИнверторДа
В наличии
79 373 ₽
General ClimateОригиналНаружный блокGeneral Climate GU-M3E21H32 Free Multi 2 (макс. 3 внутр. до 31500 BTU/h)
Площадь, м²50
ИнверторДа
В наличии
102 412 ₽
General Climate Free Multi 2 — серия мульти сплит систем General Climate. В каталоге 16 моделей для помещений от 25 до 140 м².
- Компрессор: инверторный
- Хладагент: R410A
Модельный ряд General Climate Free Multi 2
| Модель | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Шум, дБ |
|---|---|---|---|
| Внутренний блок мульти сплит-системы настенный General Climate GC-MED09HF32 внутр. блок Free Multi 2 канальный (9000 BTU/h) | 25 | 2,5 | — |
| Внутренний блок мульти сплит-системы настенный General Climate GC-MED12HF32 внутр. блок Free Multi 2 канальный (12000 BTU/h) | 35 | 3,5 | — |
| Внутренний блок мульти сплит-системы настенный General Climate GC-MEDN12HF внутр. блок Free Multi 2 канальный (12000 BTU/h, помпа h=750 мм, фильтр, проводной ДУ) | 35 | 3,5 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M2E14H32 Free Multi 2 (макс. 2 внутр. до 21000 BTU/h) | 35 | 4,1 | — |
| Внутренний блок мульти сплит-системы настенный General Climate GC-MED18HF32 внутр. блок Free Multi 2 канальный (18000 BTU/h) | 50 | 5 | — |
| Внутренний блок мульти сплит-системы настенный General Climate GC-MEDN18HF внутр. блок Free Multi 2 канальный (18000 BTU/h, помпа h=750 мм, фильтр, проводной ДУ) | 50 | 5 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M2E18H32 Free Multi 2 (макс. 2 внутр. до 27000 BTU/h) | 50 | 5,3 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M3E21H32 Free Multi 2 (макс. 3 внутр. до 31500 BTU/h) | 50 | 6,1 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M3E24H32 Free Multi 2 (макс. 3 внутр. до 36000 BTU/h) | 70 | 7,1 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M4E28H1 Free Multi 2 (макс. 4 внутр. до 42000 BTU/h) | 90 | 8 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M4E28H32 Free Multi 2 (макс. 4 внутр. до 42000 BTU/h) | 90 | 8 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M4E36H32i Free Multi 2 (макс. 4 внутр. до 54000 BTU/h) | 100 | 10,6 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M5E42H32i Free Multi 2 (макс. 5 внутр. до 63000 BTU/h) | 120 | 12,1 | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M6SE42H1 Free Multi 2 (макс. 6 внутр. до 56000 BTU/h) | 120 | — | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M8SE48H1 Free Multi 2 (макс. 8 внутр. до 64000 BTU/h) | 140 | — | — |
| Наружный блок мульти сплит-системы General Climate GU-M9SE56H1 Free Multi 2 (макс. 9 внутр. до 72000 BTU/h) | — | — | — |


































































